Плоттеры
Наполнение
![]() |
![]() |
||
| Epson Stylus Pro 9890 | Epson SureColor SC-Т3200 | ||
| Общие характеристики | |||
| Устройство | принтер | Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная | Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная | Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | напольный | Размещение | напольный |
| Принтер | |||
| Максимальный формат | A0+ | Максимальный формат | A1+ |
| Печать фотографий | есть | Максимальная ширина рулона | 24 дюйм. (61 см) |
| Количество цветов | 9 | Печать фотографий | есть |
| Минимальный объем капли | 3.5 пл | Количество цветов | 5 |
| Печать без полей | есть | Минимальный объем капли | 3.5 пл |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi | Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2880x1440 dpi | ||
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi | ||
| Расходные материалы | |||
| Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне | Печать на: | глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Количество картриджей | 9 | Количество картриджей | 5 |
| Тип чернил | пигментные | Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | пурпурный C13T596300, желтый C13T596400, голубой C13T596200, матовый черный C13T596800, фото черный C13T596100, светло-голубой C13T596500, светло-пурпурный C13T596600, серый C13T596700, светло серый C13T596900 | Тип картриджа/тонера | C, Y, Photo Black,Cyan,Magenta,Yellow,Matte Black |
| Память/Процессор | |||
| Объем памяти | 256 Мб | Объем памяти | 256 Мб |
| Интерфейсы | |||
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | Интерфейсы | USB 2.0 (Тип B) |
| Шрифты и языки управления | |||
| Поддержка PostScript | нет | Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |||
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS | Поддержка ОС | Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель | Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. | Потребляемая мощность (при работе) | 54 Вт |
| Потребляемая мощность (при работе) | 80 Вт | Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | - |
| Уровень шума при работе | 50 дБ | Уровень шума при работе | <50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 1864x1218x667 мм | Габариты (ШхВхГ) | 1050х1128х813 мм |
| Вес | 116 кг | Вес | 66 кг |
| Особенности | максимальная скорость печати 46 кв.м/ч; ширина листового (рулонного) носителя 210 (254) - 1118 мм; толщина листового носителя 0.08 - 1.5 мм; толщина рулонного носителя 0.08 - 0.5 мм; максимальный диаметр рулонного носителя 150 мм; емкость стандартных картриджей 350 мл | Особенности |
|





